employees
employees
| רכיב | שיעור מופחת (עד 7,522 ₪) | שיעור מלא (עד 49,030 ₪) |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי | 0.4% | 7.0% |
| ביטוח בריאות | 3.1% | 5.0% |
| סה"כ | 3.5% | 12.0% |
independent
independent
| רכיב | שיעור מופחת (עד 7,522 ₪) | שיעור מלא (עד 49,030 ₪) |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| ביטוח בריאות | 3.1% | 5.0% |
| סה"כ | 5.97% | 17.83% |
Important Note: The information on this website is for general informational purposes only and does not constitute professional tax advice. Consult a qualified tax advisor before making financial decisions.