employees
employees
| רכיב | שיעור מופחת (עד 7,522 ₪) | שיעור מלא (עד 49,030 ₪) |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי | 0.4% | 7.0% |
| ביטוח בריאות | 3.1% | 5.0% |
| סה"כ | 3.5% | 12.0% |
independent
independent
| רכיב | שיעור מופחת (עד 7,522 ₪) | שיעור מלא (עד 49,030 ₪) |
|---|---|---|
| ביטוח לאומי | 2.87% | 12.83% |
| ביטוח בריאות | 3.1% | 5.0% |
| סה"כ | 5.97% | 17.83% |
הערה חשובה: המידע באתר זה מוגש למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ מס מקצועי. יש להתייעץ עם רואה חשבון מוסמך או יועץ מס מורשה לפני קבלת החלטות פיננסיות.