Tramos actuales
Israel utiliza un sistema de impuesto progresivo sobre la renta.
| Ingreso mensual (₪) | Tasa impositiva |
|---|---|
| 0 - 7,010 | 10% |
| 7,010 - 10,060 | 14% |
| 10,060 - 16,150 | 20% |
| 16,150 - 22,440 | 31% |
| 22,440 - 45,180 | 35% |
| 45,180 - 58,190 | 47% |
| 58,191+ | 50% |
Sobretasa
Un sobretasa del 3% se aplica a ingresos anuales superiores a 721.560 ILS.
Cómo calcular su impuesto
El sistema progresivo significa que cada tasa se aplica solo al ingreso dentro de ese tramo.
Nota importante: Se recomienda consultar a un contador público certificado o asesor fiscal calificado respecto a su situación específica.