Aktualne progi podatkowe
Izrael stosuje progresywny system podatku dochodowego.
| Dochód miesięczny (₪) | Stawka podatkowa |
|---|---|
| 0 - 7,010 | 10% |
| 7,010 - 10,060 | 14% |
| 10,060 - 16,150 | 20% |
| 16,150 - 22,440 | 31% |
| 22,440 - 45,180 | 35% |
| 45,180 - 58,190 | 47% |
| 58,191+ | 50% |
Podatek dodatkowy
3% podatek dodatkowy dotyczy rocznego dochodu powyżej 721 560 ILS.
Jak obliczyć podatek
System progresywny oznacza, że każda stawka dotyczy tylko dochodu w danym progu.
Ważna uwaga: Zaleca się skonsultowanie się z biegłym rewidentem lub wykwalifikowanym doradcą podatkowym w sprawie Państwa konkretnej sytuacji.