Tranches actuelles
Israël utilise un système d'impôt progressif sur le revenu.
| Revenu mensuel (₪) | Taux d'imposition |
|---|---|
| 0 - 7,010 | 10% |
| 7,010 - 10,060 | 14% |
| 10,060 - 16,150 | 20% |
| 16,150 - 22,440 | 31% |
| 22,440 - 45,180 | 35% |
| 45,180 - 58,190 | 47% |
| 58,191+ | 50% |
Surtaxe
Une surtaxe de 3% s'applique aux revenus annuels dépassant 721 560 ILS.
Comment calculer votre impôt
Le système progressif signifie que chaque taux s'applique uniquement au revenu dans cette tranche.
Note importante: Il est recommandé de consulter un expert-comptable ou un conseiller fiscal qualifié concernant votre situation spécifique.